قیمت روز محصولات فوراور Forever
لیست قیمت محصولات فوراور به تومان و درهم، همراه با کد محصول و CC؛ قیمتها بر اساس اطلاعات کاتالوگ و نرخ بهروز درهم محاسبه میشوند.
لیست قیمت محصولات فوراور به تومان و درهم
در این صفحه میتوانید قیمت روز محصولات فوراور را بهصورت یکجا مشاهده کنید. برای هر محصول، کد Forever، قیمت به درهم امارات، CC و قیمت محاسبهشده به تومان نمایش داده میشود تا مقایسه محصولات سادهتر باشد.
جدول قیمت روز محصولات فوراور
بروزرسانی خودکار قیمتدر این صفحه میتوانید قیمت روز محصولات فوراور (Forever) را بر اساس کاتالوگ درهم امارات مشاهده کنید. قیمت تومان بهصورت خودکار با نرخ ثبتشده در سامانه محاسبه میشود و کد محصول و CC نیز برای مقایسه دقیقتر نمایش داده شده است.
| محصول فوراور | کد | قیمت درهم | CC | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| نوشیدنی خالص ژل آلوئه ورا فوراور Forever Aloe Vera Gel | 15 | 108.75 AED | 0.113 | 8,825,000 تومان |
| لیپس فوراور قلم جادویی Forever | 22 | 15.75 AED | 0.016 | 1,278,000 تومان |
| مکمل فوراور بی پولن Forever Bee Pollen | 26 | 65.75 AED | 0.068 | 5,336,000 تومان |
| مکمل فوراور بی پروپولیس Forever Bee Propolis | 27 | 137 AED | 0.143 | 11,118,000 تومان |
| خمير دندان فوراور آلوئه ورا و بره موم وزن 130 گرم | 28 | 33 AED | 0.035 | 2,678,000 تومان |
| اسپری دئودورانت زنانه فوراور | 32 | 25.25 AED | 0.026 | 2,049,000 تومان |
| اسپری دئودورانت مردانه فوراور | 33 | 25.25 AED | 0.026 | 2,049,000 تومان |
| Berry nectar | 34 | 108.75 AED | 0.113 | 8,825,000 تومان |
| مکمل رویال ژلی فوراور Forever Royal Jelly | 36 | 141.75 AED | 0.148 | 11,503,000 تومان |
| مکمل نیچرمین فوراور Forever Nature-Min | 37 | 78 AED | 0.081 | 6,330,000 تومان |
| اسپری آلوئه فرست فوراور Forever Aloe First | 40 | 85 AED | 0.089 | 6,898,000 تومان |
| کرم آلوئه پروپولیس فوراور Forever Aloe Propolis Creme | 51 | 85 AED | 0.089 | 6,898,000 تومان |
| کرم آلوئه ورا ژلی فوراور | 61 | 64 AED | 0.067 | 5,194,000 تومان |
| کرم مرطوب کننده آلوئه فوراور | 63 | 64 AED | 0.067 | 5,194,000 تومان |
| لوسیون آلوئه هیت فوراور Forever Aloe Heat Lotion | 64 | 64 AED | 0.067 | 5,194,000 تومان |
| مکمل سیر و آویشن گارلیک تایم فوراور Forever Garlic-Thyme | 65 | 78 AED | 0.081 | 6,330,000 تومان |
| مکمل سبزیجات فوراور Forever Fields of Greens | 68 | 51.5 AED | 0.054 | 4,179,000 تومان |
| B3 factor | 69 | 141.5 AED | 0.148 | 11,483,000 تومان |
| گارسینیا پلاس فوراور Forever Garcinia Plus | 71 | 142 AED | 0.148 | 11,523,000 تومان |
| روغن تقویت مو فوراور Forever Bhringraj | 82 | 48 AED | 0.05 | 3,895,000 تومان |
| سرم آلفا ای فاکتور فوراور - تقویت و بهبود ظاهر پوست با ترکیبات پیشرفته | 187 | 141.5 AED | 0.148 | 11,483,000 تومان |
| ویتامین B12 پلاس فوراور Forever B12 Plus | 188 | 66.25 AED | 0.069 | 5,376,000 تومان |
| Freedom | 196 | 155 AED | 0.162 | 12,578,000 تومان |
| Msm | 205 | 104 AED | 0.109 | 8,440,000 تومان |
| مکمل کلسیم و ویتامین D فوراور Forever Calcium | 206 | 104 AED | 0.109 | 8,440,000 تومان |
| عسل فوراور Forever Bee Honey | 207 | 72.75 AED | 0.075 | 5,904,000 تومان |
| Scrub | 238 | 67.5 AED | 0.07 | 5,478,000 تومان |
| صابون صورت و بدن آووکادو فوراور | 284 | 32.5 AED | 0.034 | 2,637,000 تومان |
| فوراور لین Forever Lean - مکمل طبیعی کاهش جذب کالری و کمک به کاهش وزن | 289 | 199.5 AED | 0.208 | 16,189,000 تومان |
| ضدعفونی کننده دست سنیتایزر فوراور | 318 | 19.5 AED | 0.02 | 1,582,000 تومان |
| پودر ماسک فوراور Forever Mask Powder | 341 | 91 AED | 0.095 | 7,385,000 تومان |
| مولتی ویتامین کیدز فوراور Forever Kids | 354 | 65 AED | 0.068 | 5,275,000 تومان |
| مکمل ایموبلند فوراور Forever Immublend | خرید و قیمت | 355 | 113 AED | 0.118 | 9,170,000 تومان |
| Vitolize Men | 374 | 134.5 AED | 0.136 | 10,915,000 تومان |
| مکمل امگا فوراور Forever Arctic Sea | خرید و قیمت | 376 | 142 AED | 0.143 | 11,523,000 تومان |
| مکمل ترم فوراور Forever Therm | 463 | 123.25 AED | 0.129 | 10,002,000 تومان |
| Fiber | 464 | 129 AED | 0.13 | 10,468,000 تومان |
| لایت اولترا وانیل فوراور Forever Lite Ultra | خرید و قیمت | 470 | 132.25 AED | 0.138 | 10,732,000 تومان |
| لایت اولترا شکلاتی فوراور Forever Lite Ultra | 471 | 132.25 AED | 0.138 | 10,732,000 تومان |
| Argi | 473 | 327.5 AED | 0.341 | 26,577,000 تومان |
| Clean9 vanilla | 475 | 743.5 AED | 0.771 | 60,335,000 تومان |
| Clean9 choco | 476 | 743.5 AED | 0.771 | 60,335,000 تومان |
| C9 inner vanilla | 547 | 574.5 AED | 0.598 | 46,621,000 تومان |
| C9 inner choco | 548 | 574.5 AED | 0.598 | 46,621,000 تومان |
| Move | 551 | 280.5 AED | 0.29 | 22,763,000 تومان |
| Exfoliator | 559 | 75.75 AED | 0.078 | 6,147,000 تومان |
| تونر بالانسینگ فوراور Forever Balancing Toner | 560 | 86.25 AED | 0.089 | 6,999,000 تومان |
| کرم دورچشم فوراور Forever Awakening Eye Cream | 561 | 80.25 AED | 0.083 | 6,512,000 تومان |
| ایمون گامی فوراور Forever Immune Gummy - تقویت سیستم ایمنی به سبک خوشمزه | 566 | 142 AED | 0.148 | 11,523,000 تومان |
| ژل کلینزر سونیا رفرشینگ فوراور Sonya Refreshing Gel Cleanser | 605 | 98.5 AED | 0.103 | 7,993,000 تومان |
| ژل ایلومینیتینگ سونیا فوراور Sonya Illuminating Gel | 606 | 93.75 AED | 0.098 | 7,608,000 تومان |
| ژل ماسک سونیا فوراور Sonya Refining Gel Mask | 607 | 98.5 AED | 0.103 | 7,993,000 تومان |
| مویسچرایزر سونیا فوراور Sonya Soothing Gel Moisturizer | 608 | 107.25 AED | 0.112 | 8,703,000 تومان |
| پک پوستی سونیا فوراور Sonya Daily Skincare Forever | 609 | 397.5 AED | 0.356 | 32,257,000 تومان |
| Active pro | 610 | 150.5 AED | 0.157 | 12,213,000 تومان |
| آلوئه اکتیویتور فوراور Aloe Activator | 612 | 65.25 AED | 0.066 | 5,295,000 تومان |
| مارین کلاژن فوراور Forever Marine Collagen | 613 | 313.5 AED | 0.327 | 25,441,000 تومان |
| کرم ضدآفتاب فوراور Forever Aloe Sunscreen | 617 | 80.5 AED | 0.083 | 6,533,000 تومان |
| Hydrating serum | 618 | 137.5 AED | 0.144 | 11,158,000 تومان |
| فوراور فوکوس Forever Focus تقویت تمرکز و قوای ذهنی | 622 | 339.5 AED | 0.354 | 27,550,000 تومان |
| مکمل آی ویژن فوراور | پشتیبانی از سلامت چشم و بینایی | 624 | 140.5 AED | 0.142 | 11,402,000 تومان |
| صابون مایع فوراور | 633 | 84.25 AED | 0.088 | 6,837,000 تومان |
| Journey pack | 634 | 1466.25 AED | 2 | 118,986,000 تومان |
| شامپو آلوئه جوجوبا فوراور | 640 | 86.25 AED | 0.09 | 6,999,000 تومان |
| شامپو نرم کننده فوراور آلوئه جوجوبا | 641 | 93 AED | 0.097 | 7,547,000 تومان |
| Nourishing hair oil | 642 | 106.25 AED | 0.111 | 8,622,000 تومان |
| عطر آلوفا فوراور Forever Alofa | 643 | 128.5 AED | 0.134 | 10,428,000 تومان |
| عطر مالوسی فوراور Forever Malosi | 644 | 128.5 AED | 0.134 | 10,428,000 تومان |
| Day Lotion | 645 | 139.5 AED | 0.146 | 11,320,000 تومان |
| شامپو بدن گیاهی فوراور | 646 | 102.75 AED | 0.107 | 8,338,000 تومان |
| لوسیون بدن آلوئه ورا فوراور | 647 | 102.75 AED | 0.107 | 8,338,000 تومان |
| Deep moisturizing | 651 | 129 AED | 0.133 | 10,468,000 تومان |
| Skin oil | 653 | 116 AED | 0.121 | 9,413,000 تومان |
| ماسک آبرسان فوراور Forever بسته 3 عددی | 664 | 121.75 AED | 0.127 | 9,880,000 تومان |
راهنمای قیمت محصولات فوراور
قیمتهای این صفحه بر اساس قیمت کاتالوگ محصولات Forever به درهم امارات و نرخ بهروز ثبتشده در سامانه محاسبه میشوند. مبلغ تومان با درنظرگرفتن پارامترهای قیمتگذاری تعریفشده در نفیس۲۰ بهصورت خودکار بهروزرسانی میشود.
نفیس۲۰ فقط قیمتهای نمایشدادهشده در این صفحه را بهعنوان مرجع قیمت فعلی خود تأیید میکند. قیمتهای درجشده در منابع دیگر توسط نفیس۲۰ تأیید یا راستیآزمایی نشدهاند و تفاوت قیمت میتواند ناشی از زمان بهروزرسانی، نرخ ارز، شرایط فروش یا منبع عرضه باشد. پیش از خرید، مشخصات فروشنده، اصالت کالا و شرایط عرضه را بررسی کنید.
قیمت محصولات فوراور چگونه محاسبه میشود؟
قیمت محصولات Forever در این صفحه بر اساس قیمت ثبتشده محصول به درهم و نرخ درهم مورد استفاده در سیستم قیمتگذاری نفیس۲۰ محاسبه میشود. به همین دلیل با تغییر نرخ مبنا، قیمت تومانی محصولات نیز میتواند تغییر کند.
چرا قیمت روز محصولات فوراور تغییر میکند؟
محصولات Forever در بازارهای مختلف با قیمت ارزی عرضه میشوند و به همین دلیل قیمت تومانی آنها میتواند تحت تأثیر نرخ ارز قرار گیرد. استفاده از یک نرخ قدیمی ممکن است باعث شود لیست قیمت فوراور با شرایط روز بازار هماهنگ نباشد.
در این صفحه تلاش شده است قیمت محصولات فوراور Forever در قالب یک لیست منظم در اختیار کاربران قرار گیرد. علاوه بر قیمت تومان، مشاهده قیمت درهم، کد محصول و CC امکان بررسی دقیقتر هر محصول را فراهم میکند.
سوالات متداول قیمت محصولات فوراور
پاسخ به سوالات رایج درباره لیست قیمت Forever، نرخ درهم و بروزرسانی قیمتها
قیمت محصولات فوراور در این صفحه بهروز است؟
چرا قیمت محصولات فوراور به درهم هم نمایش داده میشود؟
CC محصولات فوراور چیست؟
چرا قیمت یک محصول ممکن است تغییر کند؟
آیا قیمت پایینتر در سایتهای دیگر به معنی نامعتبر بودن محصول است؟
از کجا تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت را ببینم؟
مرجع قیمت محصولات Forever در نفیس۲۰
این صفحه برای دسترسی سادهتر کاربران به قیمت روز محصولات فوراور ایجاد شده است. قیمتهای تومانی بر اساس اطلاعات کاتالوگ و نرخ مورد استفاده در سیستم قیمتگذاری نفیس۲۰ محاسبه میشوند.
برای مقایسه صحیح قیمتها، به تاریخ آخرین بروزرسانی، قیمت درهم محصول و مشخصات همان محصول توجه کنید. اختلاف قیمت در منابع مختلف بهتنهایی معیار کافی برای تشخیص اصالت یا اعتبار کالا نیست.